国产石墨指标
| 产品牌号 | 体积密度 (g/cm3) | 电阻率( μΩm) | 肖氏硬度 (HSD) | 抗折强度 (Mpa) | 抗压强度 (Mpa) | 颗粒度 (μm) | 灰分 (PPM) | 模压高纯石墨 |
| HND-T20 | 1.45-1.53 | 11~15 | 32 | 16 | 28 | 15 | 1000 | |
| HND-T30 | 1.68 | 11~14 | 38 | 25 | 48 | 15 | 1000 | |
| HND-T40 | 1.78 | 7~12 | 42 | 38 | 72 | 15 | 900 | |
| HND-T50 | 1.84 | 7~12 | 50 | 45 | 90 | 15 | 900 | |
| HND-T60 | 1.91 | 7~11 | 55 | 50 | 98 | 14 | 900 | |
| HND-T70 | 1.75 | 8~11 | 42 | 38 | 65 | 14 | 500 | |
| HND-T80 | 1.85 | 8~10 | 48 | 46 | 85 | 14 | 500 | |
| HND-T90 | 1.68 | 12~16 | 50 | 40 | 86 | 14 | 500 | |
| HND-T100 | 1.72 | 12~14 | 56 | 41 | 85 | 12 | 500 | |
| HND-T4 | 1.83 | 11~14 | 50 | 45 | 100 | 12 | 800 | 等静压石墨 |
| HND-T6 | 1.85 | 11~13 | 65 | 51 | 115 | 10 | 500 | |
| HND-T9 | 1.91 | 11~13 | 70 | 60 | 135 | 10 | 500 | |
| HND-T11 | 1.90 | 14 | 75 | 60 | 125 | 2 | 500 | |
| F5585 | 1.60 | 10 | / | 12 | 28 | 0.8 | 0.15 | 中粗石墨 |
| F5587 | 1.70 | 8 | / | 18 | 37 | 0.8 | 0.15 | |
| F5590 | 1.75 | 8 | / | 23 | 48 | 0.8 | 0.15 |
模压高纯石墨标准尺寸 (mm)
| 300*200*105 | 315*315*185 | 320*320*235 | 330*260*160/180 | 330*330*155 | 345*345*165 | 350*350*160/170 | 370*280*150/180 |
| 380*300*150/210 | 400*310*140/250 | 420*130*130 | 420*310*140/200 | 430*125*125 | 430*260*200 | 440*260*150/170 | 450*210*210 |
| 500*300*210/230 | 510*310*150/250 | 510*400*200 | 550*410*180/250 | 570*420*180/250 | 580*500*200 | 610*510*210 | 650*500*200 |
| 660*210*150/210 | 700*210*150 | 780*210*210 | 800*210*210 | 800*300*160 | 900*210*230 | 910*310*250/310 | 930*310*210 |
| φ70/110*260 | φ125*250 | φ135*250 | φ145*260 | φ160*255 | φ180*255 | φ200*350 | φ210*250 |
| φ210*300 | φ240*210 | φ250*250 | φ330*255 | φ350*410 | φ360*360 | φ410*410 | φ460*410 |
| φ480*400 | φ450*380 | φ450*520 | φ470*520 | φ510*520 | φ620*630 | φ640*630 | φ700*700 |
| φ760*700 | φ830*720 | φ880*720 | φ1150*350 |
等静压石墨标准尺寸(mm)
| 400*400*300 | 490*400*400 | 690*390*190 | 670*600*300 | 1000*500*300 | 1000*500*350 | 1000*520*160 | 1200*500*300 |
| 1200*620*350 | 1250*500*400 | 1300*520*160 | 1400*520*520 | 1500*500*300 | 1800*500*300 | 1800*650*300 | 1830*620*350 |
| 1850*610*350 | 1850*610*410 | 1850*610*510 | 2100*500*300 | 2100*510*510 | φ150*2000 | φ180*2000 | φ200*2000 |
| φ220*1100 | φ280*1100 | φ300*1100 | φ330*1100 | φ350*1100 | φ380*1100 | φ450*1100 | φ510*385 |
| φ510*500 | φ520*520 | φ560*520 | φ580*630 | φ600*600 | φ630*670 | φ650*670 | φ680*670 |
| φ700*690 | φ710*670 | φ780*700 | φ900*400 |
中粗石墨标准尺寸 (mm)
| 1680*680*370 | 1680*680*400 | 1890*530*525 | 1890*670*530 | 1890*670*630 | 1900*780*530 | 1900*830*540 | 1920*970*570 |
| 2000*700*350 | 2000*650*360 | 2000*500*400 | 2000*650*400 | 2000*700*400 | 2000*500*540 | 2000*500*500 | 2140*1080*520 |
| 2200*400*400 | 2270*565*535 | 2280*670*530 | 2280*670*630 | 2300*740*300 | 2300*740*400 | 2300*1140*430 | 2300*1140*490 |
| 2380*1290*460 | 2380*1290*490 | 2580*730*530 | 2610*1330*480 | 2880*970*530 | φ660*600 | φ690*640 | φ700*360 |
| φ730*640 | φ790*650 | φ800*360 | φ850*650 | φ900*360 | φ950*650 | φ1000*360 | φ1050*620 |
| φ1150*440 | φ1240*360 | φ1290*440 | φ1400*360 | φ1450*530 | φ1630*530 | φ1860*530 |