碳毡理化指标
碳毡
用聚丙烯腈基平板原毡经过预氧化,过高温碳化处理后而制的毯状碳毡,质地柔软,重量轻,比热小,隔热性好,易于裁剪,操作方便。
| 理化指标 | ||||
| 主要材质 | PAN-CF | 线密度 | φ1.5mm | 1950±50 |
| 体积密度(g/cm3) | 1.74~1.76 | φ2mm | 2550±50 | |
| 导热率 W/m. k | 0.17-0.20 (1000℃) | φ3mm | 3900±50 | |
| 含碳量 (%) | ≥99 | 使用环境 | 空气 in the air(℃) | ≤400 |
| 伸长率 (%) | ≤1.2 | 真空 (℃) | ≤2200 | |
| 抗拉强度 (Mpa) | ≥450~500 | 惰性气氛(℃) | ≤3000 |
注意事项
当温度超过 350℃时,须在保护性气氛或惰性气体保护使用;运输、储藏时,不能重压;需防潮;
当温度超过 350℃时,须在保护性气氛或惰性气体保护使用;运输、储藏时,不能重压;需防潮;